RLS | Tabla Comparativa de Radiobalizas

Sala para tratar cualquier asunto relacionado con la Seguridad Marítima, en el ámbito de los buques, de la navegación y de las costas, de interés para la Organización y la comunidad relacionada con los espacios acuáticos

RLS | Tabla Comparativa de Radiobalizas

Notapor ONSA/DSM » Mar. 28FEB2023, 01:18

ONSA Venezuela

Los dispositivos que se listan a continuación, han sido evaluados por la Dirección de Seguridad Marítima de ONSA Venezuela, con fines referenciales y bajo los estándares del PROGRAMA ONSA RECOMIENDA, basados en criterios de usabilidad, durabilidad, flotabilidad, funcionalidad, autonomía y duración de la batería, para ser considerados adecuados como radiobalizas de localización de siniestros (RLS), fundamentalmente para situaciones de peligro o emergencias de ámbito acuático, conforme a las condiciones fácticas existentes, dentro de la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela al 15NOV2022; sin perjuicio de las disposiciones y criterios que establezca la Administración Acuática nacional al respecto.


██ RECOMIENDA
--
██ c/RESERVAS

RLS | Tabla Comparativa de Radiobalizas
----------------------------------------------------------------------------------------
TIPO | MARCA | MODELO | FRQ. (Mhz) | AIS | RLNK | BAT/DUR. | RANK
----------------------------------------------------------------------------------------
██ EPIRB | ACR | GlobalFix V4 | 121.5/406 | | x | ~48 h. | 19
----------------------------------------------------------------------------------------
██ EPIRB | CobHam | Salilor 4065 | 121.5/406 | | x | ~48 h. | 20
----------------------------------------------------------------------------------------
██ MESSANGER | Garmin | InReach SE/Ex | 406 | | x | ~100 h. | 18
----------------------------------------------------------------------------------------
██ MESSANGER | Globalstar | SPOT4Gen | 406 | | | ~168 h. | 22
----------------------------------------------------------------------------------------
██ MESSANGER | Globalstar | SPOTx | 406 | | x | ~168 h. | 18
----------------------------------------------------------------------------------------
██ PLB | ACR | ResQLink View | 121.5/406 | | x | ~24 h. | 20
----------------------------------------------------------------------------------------
██ PLB | ACR | ResQLink 400 | 121.5/406 | | x | ~24 h. | 19
----------------------------------------------------------------------------------------
██ PLB | ACR | RescueME PLB1 | 406 | | x | ~24 h. | 18
----------------------------------------------------------------------------------------
DSM | Dirección de Seguridad Marítima
dsm@onsa.org.ve | IM(tg)
ONSA Venezuela
Avatar de Usuario
ONSA/DSM
 
Mensajes: 13
Registrado: Vie. 07AGO2020, 02:13
Ubicación: Caracas, Venezuela

Volver a DSM | Dirección de Seguridad Marítima

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por esta Sala: No hay usuarios registrados visitando la Sala y 1 invitado